Coupe de la Ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GRR (Groupe Régate) 13/09/2020 à 11:04 h. - Parcours : 11.7 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25 |
| 0.8596/15 | 05:21:14 | 2.185 | 05:10:54:16 | ||
2 | 2.00 | FRA 39911 | NITRO 80 |
| 0.916/-28 | 05:21:26 | 2.184 | 05:19:31:94 | ||
bis | 7.00 | FRA 43813 | ITALIA 9.98 FUORIS (EXP.) | CAPPUCCINO |
| 0.9023/-18 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | DNF | ||||
--- | 13.00 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | JI'S WING |
| 0.8451/27 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA III |
| 0.9119/-25 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.905/-20 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8299/40 | DNF | |||
--- | 13.00 | ITA 16736 | J 92 | MADECENNALE.COM |
| 0.8876/-7 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 45008 | DJANGO 770 Q | PINK LADY |
| 0.8415/30 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 45194 | FIRST 24 QR SEASCAPE | EUTRAPÉLIE |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 13.00 | FRA 90JI | 6 M JI CAMATTE | ONE WAVE |
| 0.8242/45 | DNF |
CHADOUTAUD Jean louis LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury