Coupe de la Ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (Groupe 2 HN) 13/09/2020 à 11:04 h. - Parcours : 11.7 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis | 1.00 | FRA 34394 | GRAND SOLEIL 37 B (EXP.) | CHASSEUR DE SCALPS |
| 0.9119/-25 | 04:59:37 | 2.343 | 04:53:11:11 | |
bis | 4.00 | FRA 39111 | SUN ODYSSEY 37 (EXP.) | REVE D'EAU |
| 0.8596/15 | DNF | |||
bis | 9.00 | FRA 28028 | FIRST 31.7 (EXP.) |
| 0.8415/30 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 18767 | DUFOUR 41 CLASSIC GTE |
| 0.8596/15 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 27578 | FEELING 1040 GTE |
| 0.8415/30 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 29905 | FIRST 405 GTE | LE VAGANT |
| 0.8596/15 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 38599 | SUN FAST 3200 | DESPERADO |
| 0.8982/-15 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 38834 | SUN FAST 3200 |
| 0.8982/-15 | DNF | ||||
--- | 12.00 | FRA 38968 | DUFOUR 36 PERFORMANCE | MISTO |
| 0.9245/-34 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 39048 | FIRST 31.7 | FORCE 7 |
| 0.8439/28 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 39551 | APHRODITE 101 | APHRODITE |
| 0.8535/20 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 44368 | SUN ODYSSEY 36 GTE | SHAMALO |
| 0.8299/40 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 45385 | DUFOUR 34 E PERF | CALA IRIS |
| 0.885/-5 | DNF | |||
--- | 12.00 | FRA 6065 | PROTOTYPE | SAGITTARIUS |
| 0.8824/-3 | DNF |
CHADOUTAUD Jean louis LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury