Coupe de la Ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (Groupe 3) 13/09/2020 à 11:15 h. - Parcours : 4.7 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 02:03:20 | 2.286 | 01:52:07:54 | |
2 | 2.00 | FRA 37027 | FIRST 27.7 Q |
| 0.8186/50 | 02:01:56 | 2.313 | 01:53:06:84 | ||
3 | 3.00 | FRA 38620 | FIRST 285 GTE | VE LOU QUI |
| 0.7762/90 | 02:08:40 | 2.192 | 01:56:26:43 | |
4 | 4.00 | FRA 44397 | KELT 9M Q |
| 0.7916/75 | 02:17:30 | 2.051 | 02:06:00:02 | ||
5 | 5.00 | FRA 29908 | BAVARIA 32 (2002) PTE | CARPE VENTUM |
| 0.8242/45 | 02:22:15 | 1.982 | 02:13:05:97 | |
6 | 6.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | TINTIN |
| 0.7916/75 | 02:35:23 | 1.815 | 02:20:17:52 | |
7 | 7.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | 02:42:15 | 1.738 | 02:32:02:60 | |
8 | 8.00 | FRA 45102 | GIBSEA 302 GTE | CIPANGO |
| 0.813/55 | 02:47:20 | 1.685 | 02:34:55:17 | |
9 | 9.00 | FRA 44826 | OCEANIS 351 Q AILETTES | SOL PITOLADE |
| 0.8186/50 | 02:52:13 | 1.637 | 02:39:20:66 | |
10 | 10.00 | FRA 45437 | FIRST 260 SPIRIT QR | NOUS TROIS |
| 0.7762/90 | 03:39:30 | 1.285 | 03:21:57:62 | |
bis | 10.00 | FRA 34820 | GOUVERNEUR KETCH (EXP.) | L'AIGLON |
| 0.813/55 | 02:58:05 | 1.584 | 02:44:38:14 | |
bis | 10.00 | FRA 19657 | FIRST 305 GTE (EXP.) |
| 0.7813/85 | 03:13:40 | 1.456 | 02:57:07:71 | ||
--- | 12.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | RET |
CHADOUTAUD Jean louis LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury