Coupe de la Ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Groupe 1) 13/09/2020 à 11:04 h. - Parcours : 11.7 M - coeff.: 1, non retirable Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9721/-66 | 03:05:21 | 3.787 | 03:14:42:44 | |
2 | 2.00 | FRA 9480 | A 40 |
| 0.9709/-65 | 03:47:41 | 3.083 | 03:54:34:21 | ||
3 | 3.00 | FRA 44161 | M 34 | SOPHIBIANT |
| 0.9888/-76 | 04:52:54 | 2.397 | 05:04:34:71 | |
bis | 3.00 | FRA 38611 | J 111 (EXP.) | MERLIN |
| 0.9785/-70 | 04:55:32 | 2.375 | 05:03:11:92 | |
4 | 4.00 | FRA 34016 | GRAND SURPRISE OD | THILIE ONE |
| 0.9188/-30 | 05:54:24 | 1.981 | 05:47:59:34 | |
bis | 7.00 | FRA 27580 | FIRST 40.7 GTE (EXP.) | CONTACT IV |
| 0.9631/-60 | DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 35520 | A 35 | ASTA LA VISTA |
| 0.9479/-50 | DNF | |||
--- | 7.00 | FRA 45279 | DEHLER 42 CR | DIVISION |
| 0.9772/-69 | DNF |
CHADOUTAUD Jean louis LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury