Coupe de la ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR4 (Groupe 4) 01/09/2019 à 11:18 h. - Parcours : 9.12 M - coeff.: 1 |
7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9458 | DELPH 26 GTE | PRANA |
| 0.7566/110 | 02:57:00 | 3.092 | 02:36:53:60 | |
2 | 2.00 | FRA 44723 | FIRST 25.7 Q | DIABOLO |
| 0.7663/100 | 02:57:04 | 3.090 | 02:38:57:81 | |
3 | 3.00 | FRA 35814 | DELPH TAVEL |
| 0.7614/105 | 02:59:10 | 3.054 | 02:40:07:08 | ||
4 | 4.00 | FRA 35335 | FANTASIA Q |
| 0.7225/148 | 03:16:09 | 2.790 | 02:48:04:08 | ||
5 | 5.00 | FRA 2477 | AQUILA GTE | MORPHO |
| 0.7472/120 | 03:25:56 | 2.657 | 03:01:29:15 | |
6 | 6.00 | FRA 4930 | SHIPMAN 28 | FILLE DU NORD |
| 0.7566/110 | 04:02:58 | 2.252 | 03:37:11:17 | |
--- | 8.00 | FRA 39836 | SANGRIA PTE | TIFLOU |
| 0.6795/200 | DNFj |
ESCALIER Gerard LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury