Coupe de la ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR3 (Groupe 3) 01/09/2019 à 11:18 h. - Parcours : 9.12 M - coeff.: 1 |
16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35817 | FIRST 285 GTE | YOUKILAI |
| 0.7762/90 | 03:01:45 | 3.011 | 02:43:03:54 | |
2 | 2.00 | FRA 14682 | FIRST 32S5 Q | BABOU |
| 0.8075/60 | 02:59:21 | 3.051 | 02:45:10:95 | |
3 | 3.00 | FRA 17282 | FIRST 28 GTE | BRIGANTINE |
| 0.7813/85 | 03:03:00 | 2.990 | 02:45:42:37 | |
4 | 4.00 | FRA 38620 | FIRST 285 GTE | VE LOU QUI |
| 0.7762/90 | 03:07:04 | 2.925 | 02:47:57:58 | |
5 | 5.00 | FRA 44397 | KELT 9M Q |
| 0.7916/75 | 03:16:35 | 2.784 | 02:59:09:81 | ||
6 | 6.00 | FRA 17120 | KELT 850 Q | TINTIN |
| 0.7916/75 | 04:14:20 | 2.152 | 03:51:14:99 | |
7 | 7.00 | FRA 19657 | FIRST 305 GTE | WAYRA |
| 0.7813/85 | 04:15:43 | 2.140 | 03:51:40:73 | |
8 | 8.00 | FRA 28094 |
| PAYOU |
| 0.813/55 | 04:12:34 | 2.167 | 04:04:12:40 | |
9 | 9.00 | FRA 34820 | GOUVERNEUR KETCH | L'AIGLON |
| 0.813/55 | 04:26:43 | 2.052 | 04:18:21:40 | |
--- | 17.00 | FRA 1030 | TARGUI | EL GOLEA |
| 0.7762/90 | DSQj | |||
--- | 17.00 | FRA 19285 | FIRST 30 E PTE | FILLES DES ILES |
| 0.7712/95 | 03:58:52 | DSQj | ||
--- | 17.00 | FRA 44453 | FEELING 920 GTE |
| 0.7968/70 | 03:34:00 | DSQj | |||
--- | 17.00 | FRA 29402 | SUN ODYSSEY 36 PTE | PENELOPE |
| 0.8186/50 | DNFj | |||
--- | 17.00 | FRA 44402 | OCEANIS 350 GTE | TANGARA |
| 0.7968/70 | DNFj | |||
--- | 17.00 | FRA 1615 | KIRK |
| 0.7566/110 | |||||
--- | 17.00 | FRA 29910 | OCEANIS 400 GTE | LE DIX VINS |
| 0.8186/50 | DNSj |
ESCALIER Gerard LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury