
| Coupe de la ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR2 (Groupe 2) 01/09/2019 à 11:05 h. - Parcours : 12.37 M - coeff.: 1  | 
18 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 39915 | NITRO 80  | BLISS   | 
  | 0.905/-20 | 03:10:30 | 3.896 | 03:13:39:27 | |
| 2 | 2.00 | FRA 31147 | BENETEAU 25  | 
  | 0.8596/15 | 03:22:17 | 3.669 | 03:17:19:35 | ||
| 3 | 3.00 | ITAX 34 | X 34  | NEXT   | 
  | 0.8982/-15 | 03:24:41 | 3.626 | 03:23:53:50 | |
| 4 | 4.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q  | 
  | 0.8299/40 | 03:36:14 | 3.432 | 03:26:06:31 | ||
| 5 | 5.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q  | ROCH GUARINE 2   | 
  | 0.8299/40 | 03:37:00 | 3.420 | 03:26:51:04 | |
| 6 | 6.00 | FRA 6065 | PROTO STEPHENS 1971  | SAGITTARIUS   | 
  | 0.8824/-3 | 03:28:38 | 3.557 | 03:29:15:10 | |
| 7 | 7.00 | FRA 34774 | MISTRAL 750  | JI'S WING   | 
  | 0.8357/35 | 03:40:03 | 3.373 | 03:30:57:71 | |
| 8 | 8.00 | FRA 43813 | ITALIA 9.98 FUORIS  | CAPPUCCINO   | 
  | 0.9023/-18 | 03:28:05 | 3.567 | 03:31:47:65 | |
| 9 | 9.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200  | SADIIQI   | 
  | 0.905/-20 | 03:40:10 | 3.371 | 03:41:17:07 | |
| 10 | 10.00 | FRA 27578 | FEELING 1040 GTE  | FIU   | 
  | 0.8415/30 | 03:55:16 | 3.155 | 03:43:15:40 | |
| 11 | 11.00 | FRA 39502 | DEHLER 32 2010  | PAROS   | 
  | 0.8721/5 | 03:54:47 | 3.161 | 03:48:32:84 | |
| 12 | 12.00 | FRA 38968 | DUFOUR 36 PERFORMANCE  | MISTO   | 
  | 0.9245/-34 | 03:46:10 | 3.282 | 03:49:06:77 | |
| 13 | 13.00 | FRA 38570 | A 31  | PARADIGME   | 
  | 0.905/-20 | 03:50:20 | 3.222 | 03:50:42:61 | |
| 14 | 14.00 | FRA 45008 | DJANGO 770 Q  | PINK LADY   | 
  | 0.8415/30 | 04:12:38 | 2.938 | 04:04:45:49 | |
| 15 | 15.00 | FRA 39111 | SUN ODYSSEY 37  | REVE D'EAU   | 
  | 0.8596/15 | 04:44:58 | 2.605 | 04:30:18:56 | |
| 16 | 16.00 | FRA 44522 | DUFOUR 385  | BREIZH ATAO   | 
  | 0.8658/10 | 04:51:12 | 2.549 | 04:39:03:17 | |
| --- | 19.00 | ITA 16736 | J 92  | MADECENNALE   | 
  | 0.8955/-13 | 03:37:21 | DSQj | ||
| --- | 19.00 | FRA 37158 | JOUET 37  | PASS'LO   | 
  | 0.8415/30 | DNFj | 
ESCALIER Gerard LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury