Coupe de la ville d'Antibes Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Groupe 1) 01/09/2019 à 11:05 h. - Parcours : 12.37 M - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9709/-65 | 02:55:45 | 4.223 | 03:07:24:62 | |
2 | 2.00 | ITA 15200 | X 40 SPORT | BALOO |
| 0.9693/-64 | 03:10:39 | 3.893 | 03:21:04:27 | |
3 | 3.00 | FRA 9480 | A 40 | HERA 3 |
| 0.9693/-64 | 03:12:35 | 3.854 | 03:23:26:35 | |
4 | 4.00 | FRA 43615 | XP 33 CROIS | STAR DU X |
| 0.9188/-30 | 03:21:21 | 3.686 | 03:25:07:96 | |
5 | 5.00 | FRA 38611 | J 111 | MERLIN |
| 0.9785/-70 | 03:24:59 | 3.621 | 03:38:00:00 | |
6 | 6.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA III |
| 0.9119/-25 | 03:37:29 | 3.413 | 03:39:21:89 | |
7 | 7.00 | FRA 9244 | J 130 GTE | MICCHIOBLU |
| 0.9901/-77 | 03:42:07 | 3.341 | 03:54:52:86 | |
8 | 8.00 | FRA 53060 | POGO 36 QR | LA BELETTE |
| 1.0033/-85 | 03:43:22 | 3.323 | 03:58:53:36 | |
9 | 9.00 | FRA 35520 | A 35 | ASTA LA VISTA |
| 0.9479/-50 | 03:53:20 | 3.181 | 03:59:56:39 | |
--- | 11.00 | FRA 27590 | FIRST 47.7 (TETE) | MUSCADE |
| 0.9554/-55 | DNSj |
ESCALIER Gerard LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury