Coupe du Club Classement provisoire course 1 - Groupe GRR (GROUPE REGATE) 03/10/2020 à 10:00 h. - Parcours : 10.9 M - coeff.: 1 Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39911 | NITRO 80 | LADY V |
| 0.916/-28 | 04:01:43 | 2.706 | 04:02:08:41 | |
2 | 2.00 | FRA 90JI | 6 M JI CAMATTE | ONE WAVE |
| 0.8242/45 | 04:19:00 | 2.525 | 04:04:44:45 | |
3 | 3.00 | FRA 34774 | MISTRAL 750 | JI'S WING |
| 0.8451/27 | 04:25:25 | 2.464 | 04:14:14:14 | |
4 | 4.00 | FRA 22482 | SURPRISE Q |
| 0.8299/40 | 04:30:39 | 2.416 | 04:16:25:02 | ||
5 | 5.00 | FRA 42092 | SURPRISE Q | ROCH GUARINE 2 |
| 0.8299/40 | 04:35:47 | 2.371 | 04:21:17:62 | |
6 | 6.00 | FRA 43813 | ITALIA 9.98 FUORIS | CAPPUCCINO |
| 0.9023/-18 | 04:34:19 | 2.384 | 04:31:26:76 | |
7 | 7.00 | FRA 45443 | FIRST 24 QR SEASCAPE | LE MOUTON NOIR |
| 0.8982/-15 | 05:41:42 | 1.914 | 05:40:01:08 | |
bis | 8.00 | FRA 44533 | SEASCAPE 24 QR (EXP.) | MIGHILOU |
| 0.8982/-15 | OCS | |||
--- | 9.00 | FRA 45244 | FEELING 1090 GTE |
| 0.8415/30 | DNF |
BIKARD Jerome GENIAUX Dominique
Président du Comité de Course
Président du Jury