Coupe du Club Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (Groupe 1) 03/10/2020 à 10:00 h. - Parcours : 10.9 M - coeff.: 1 Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9721/-66 | 03:59:55 | 2.726 | 04:05:00:23 | |
2 | 2.00 | FRA 9769 | DUFOUR 45 E PERF G MAT | MAQUIS |
| 0.9888/-76 | 03:59:13 | 2.734 | 04:05:01:73 | |
3 | 3.00 | FRA 34016 | GRAND SURPRISE OD | SURPRISE PARTIE |
| 0.9188/-30 | 04:15:24 | 2.561 | 04:13:27:90 | |
4 | 4.00 | FRA 44161 | M 34 | SOPHIBIANT |
| 0.9888/-76 | 04:06:55 | 2.649 | 04:18:15:83 | |
5 | 5.00 | FRA 45279 | DEHLER 42 CR | DIVISION |
| 0.9772/-69 | 04:22:14 | 2.494 | 04:27:14:02 | |
bis | 5.00 | FRA 43615 | XP 33 CROIS (EXP.) | STAR DU X |
| 0.9188/-30 | 04:20:20 | 2.512 | 04:18:41:84 | |
--- | 8.00 | FRA 28290 | FIRST 40.7 GTE | COTTON |
| 0.9631/-60 | DNF | |||
--- | 8.00 | FRA 27580 | FIRST 40.7 GTE | CONTACT IV |
| 0.9631/-60 | DNF |
BIKARD Jerome GENIAUX Dominique
Président du Comité de Course
Président du Jury